FIFAシリーズのチーム編成チャレンジにおいて達成の条件がレーティングになっていてなかなか達成できないという経験はありませんか?
60〜70台のような低いレーティングであれば簡単に揃えることができますが80台の高レーティングだとなかなかそうはいきませんよね。
そこで今回はチーム編成チャレンジで達成したいレーティングの数値に対してレーティングがいくつの選手を何人揃えばいいのかを揃えたいレーティング別に紹介します。
選手を揃えるパターンは数10パターンあるので一覧にしています。
参考にしてもらえればと思います。
流し読み用もくじ
レーティング80の達成条件
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング81の達成条件
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング82の達成条件
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング83の達成条件
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング84の達成条件
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング85の達成条件
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング86の達成条件
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング87の達成条件
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティング88の達成条件
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
レーティングに最適な選手を選ぶ方法まとめ
この記事はFIFA FUTのチーム編成チャレンジで達成したいレーティングに最適な選手を選ぶ方法について書きました。
高レーティングになってくると移籍市場から買ってくる選手も高額になるのでできるだけ支出は抑えたいですよね。
くらパパ
これを参考にチームを揃えれば無駄に高い選手を買わずにレーティングを達成することも可能なのでチーム編成チャレンジで困っている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
Jリーグを含めプレミア(イングランド)・ラ・リーガ(スペイン)などの海外サッカーが全試合見れるのはDAZNしかない!見逃し配信機能も付いていてベストゴール集・レジェンド選手への独占インタビューなどの独自コンテンツも充実
今ならお試しで初月1ヶ月無料で利用でき、合わないと思ったら体験期間内なら解約すれば料金は一切かかりません。
Click Here